subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Cockpitware Tips & Tricks

small logo

Welcome to the DIY corner

 

We are also building our home cockpits, and we have developed our own tricks. We'll share it here.

 

Building a simple FMC interface

 

FMC Here is our first small tuto. In this pdf notice, Gerard details how to make a FMC interface that uses Hispapanel FMC panel, a PS1 lcd screen and a homemade printed circuit board. The article explains the process of making your own board, using a minimal amount of material that you can easily purchase at any electronic component supplier and/or hardware store. This design is clearly not "professional", with a single sided board, requiring a few straps, but it can be easily built at home.

Download the pdf document here
Download the PCB drawing here (bmp)
Download the PCB components+straps implantation here (jpg)
Download the PCB drawing here (sprint-layout format, see text)

 


 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2007 Cockpitware.com